- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 118
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRE-P1061 | Parcela | Almuñécar | 14 | 25.000€ | |||
PSRE-C1078 | Local comercial | Almuñécar | 130 | 6 | 80.000€ | ||
PSRE-P1101 | Parcela | Almuñécar | 17 | 38.000€ | |||
PSRE-C1154 | Local comercial | Almuñécar | 160 | 11 | 99.000€ | ||
PSRE-C1176 | Local comercial | Almuñécar | 104 | 39 | 160.000€ | ||
PSRE-F0879 | Casa de campo | Itrabo | 1 | 85 | 30 | 120.000€ | |
PSRE-TH1032 | Casa adosada | Otívar | 1 | 84 | 18 | 65.000€ | |
PSRE-V1059 | Casa / Chalet | Almuñécar | 1 | 58 | 15 | 150.000€ | |
PSRE-F1083 | Casa de campo | Almuñécar | 1 | 51 | 42 | 125.000€ | |
PSRE-A1089 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 55 | 17 | 220.000€ | |
PSRE-F1115 | Casa de campo | Almuñécar | 1 | 50 | 41 | 128.000€ | |
PSRE-A1169 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 50 | 14 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 118