- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 118
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRE-H1092 | Local comercial | Otívar | 14 | 800 | 81 | 320.000€ | |
PSRE-H0814 | Local comercial | Almuñécar Cotobro | 10 | 442 | 52 | 950.000€ | |
PSRE-V0845 | Casa / Chalet | Granada gojar | 8 | 450 | 52 | 420.000€ | |
PSRE-TH1139 | Casa adosada | Otívar | 7 | 150 | 51 | 99.000€ | |
PSRE-V1153 | Casa / Chalet | Almuñécar | 7 | 285 | 56 | 680.000€ | |
PSRE-V0944 | Casa / Chalet | Almuñécar | 6 | 550 | 30 | 995.000€ | |
PSRE-F0984 | Casa de campo | Motril | 6 | 390 | 74 | 684.900€ | |
PSRE-V1096 | Casa / Chalet | Almuñécar | 6 | 800 | 18 | 1.500.000€ | |
PSRE-F0860 | Casa de campo | Motril | 5 | 175 | 26 | 169.000€ | |
PSRE-TH0923 | Casa adosada | Itrabo | 5 | 130 | 30 | 149.900€ | |
PSRE-V0595 | Casa adosada | Otívar | 5 | 132 | 30 | 199.000€ | |
PSRE-V1177 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 390 | 60 | 995.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 118