- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 118
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRE-P1061 | Parcela | Almuñécar | 14 | 25.000€ | |||
PSRE-P1101 | Parcela | Almuñécar | 17 | 38.000€ | |||
PSRE-F1115 | Casa de campo | Almuñécar | 1 | 50 | 41 | 128.000€ | |
PSRE-A1169 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 50 | 14 | 260.000€ | |
PSRE-F1083 | Casa de campo | Almuñécar | 1 | 51 | 42 | 125.000€ | |
PSRE-A1089 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 55 | 17 | 220.000€ | |
PSRE-A1140 | Apartamento | Lentegí | 2 | 56 | 25 | 95.000€ | |
PSRE-V1059 | Casa / Chalet | Almuñécar | 1 | 58 | 15 | 150.000€ | |
PSRE-A1122 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 60 | 19 | 140.000€ | |
PSRE-A1178 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 60 | 17 | 270.000€ | |
PSRE-A1025 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 70 | 16 | 160.000€ | |
PSRE-A1090 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 70 | 26 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 118