- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 118
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRE-C1078 | Local comercial | Almuñécar | 130 | 6 | 80.000€ | ||
PSRE-C1154 | Local comercial | Almuñécar | 160 | 11 | 99.000€ | ||
PSRE-A1170 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 80 | 12 | 137.000€ | |
PSRE-A1094 | Apartamento | Almuñécar | 3 | 85 | 13 | 260.000€ | |
PSRE-V1114 | Casa / Chalet | Almuñécar | 3 | 135 | 13 | 230.000€ | |
PSRE-A1045 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 112 | 14 | 240.000€ | |
PSRE-A1047 | Apartamento | Almuñécar San Cristobal | 2 | 75 | 14 | 275.000€ | |
PSRE-P1061 | Parcela | Almuñécar | 14 | 25.000€ | |||
PSRE-A1156 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 76 | 14 | 195.000€ | |
PSRE-A1169 | Apartamento | Almuñécar | 1 | 50 | 14 | 260.000€ | |
PSRE-A0467 | Apartamento | Almuñécar | 3 | 185 | 15 | 385.000€ | |
PSRE-A1027 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 75 | 15 | 245.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 118