- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 118
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRE-A0467 | Apartamento | Almuñécar | 3 | 185 | 15 | 385.000€ | |
PSRE-TH0773 | Casa adosada | Salobreña | 2 | 74 | 18 | 225.000€ | |
PSRE-A0986 | Apartamento | Almuñécar p4 | 2 | 93 | 24 | 185.000€ | |
PSRE-A0998 | Apartamento | Otívar | 2 | 78 | 22 | 145.000€ | |
PSRE-A1019 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 87 | 27 | 210.000€ | |
PSRE-A1023 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 112 | 17 | 240.000€ | |
PSRE-A1025 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 70 | 16 | 160.000€ | |
PSRE-A1027 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 75 | 15 | 245.000€ | |
PSRE-A1031 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 80 | 16 | 160.000€ | |
PSRE-TH1032 | Casa adosada | Otívar | 1 | 84 | 18 | 65.000€ | |
PSRE-TH1042 | Casa adosada | Almuñécar | 2 | 168 | 29 | 350.000€ | |
PSRE-A1045 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 112 | 14 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 118