- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 118
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRE-P1101 | Parcela | Almuñécar | 17 | 38.000€ | |||
PSRE-F0947 | Casa de campo | Jete | 3 | 150 | 28 | 185.000€ | |
PSRE-F0879 | Casa de campo | Itrabo | 1 | 85 | 30 | 120.000€ | |
PSRE-F1160 | Casa de campo | Almuñécar | 4 | 188 | 62 | 650.000€ | |
PSRE-F0984 | Casa de campo | Motril | 6 | 390 | 74 | 684.900€ | |
PSRE-SF0985 | Casa de campo | Salobreña | 2 | 80 | 32 | 295.000€ | |
PSRE-F0987 | Casa de campo | Almuñécar | 3 | 175 | 39 | 743.000€ | |
PSRE-P1061 | Parcela | Almuñécar | 14 | 25.000€ | |||
PSRE-F1124 | Casa de campo | Almuñécar | 3 | 190 | 18 | 349.000€ | |
PSRE-V1177 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 390 | 60 | 995.000€ | |
PSRE-V0993 | Casa / Chalet | Almuñécar La Herradura | 4 | 467 | 60 | 1.300.000€ | |
PSRE-F0860 | Casa de campo | Motril | 5 | 175 | 26 | 169.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 118