- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 118
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRE-A1103 | Ático | Motril | 3 | 103 | 24 | Precio: Consultar | |
PSRE-V1107 | Casa / Chalet | Almuñécar | 3 | 120 | 23 | Precio: Consultar | |
PSRE-P1061 | Parcela | Almuñécar | 14 | 25.000€ | |||
PSRE-TH1046 | Casa adosada | Otívar | 2 | 95 | 34 | 35.000€ | |
PSRE-TH0994 | Casa adosada | Itrabo | 3 | 95 | 28 | 35.450€ | |
PSRE-P1101 | Parcela | Almuñécar | 17 | 38.000€ | |||
PSRE-TH1032 | Casa adosada | Otívar | 1 | 84 | 18 | 65.000€ | |
PSRE-C1078 | Local comercial | Almuñécar | 130 | 6 | 80.000€ | ||
PSRE-A1140 | Apartamento | Lentegí | 2 | 56 | 25 | 95.000€ | |
PSRE-TH1139 | Casa adosada | Otívar | 7 | 150 | 51 | 99.000€ | |
PSRE-C1154 | Local comercial | Almuñécar | 160 | 11 | 99.000€ | ||
PSRE-V0873 | Casa adosada | Otívar otivar | 3 | 198 | 30 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 118