- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 118
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRE-V0873 | Casa adosada | Otívar otivar | 3 | 198 | 30 | 100.000€ | |
PSRE-TH0923 | Casa adosada | Itrabo | 5 | 130 | 30 | 149.900€ | |
PSRE-V0595 | Casa adosada | Otívar | 5 | 132 | 30 | 199.000€ | |
PSRE-TH0846 | Casa adosada | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195.000€ | |
PSRE-TH0773 | Casa adosada | Salobreña | 2 | 74 | 18 | 225.000€ | |
PSRE-TH0981 | Casa adosada | Otívar otivar | 3 | 95 | 20 | 125.000€ | |
PSRE-TH0994 | Casa adosada | Itrabo | 3 | 95 | 28 | 35.450€ | |
PSRE-TH1018 | Casa adosada | Otívar | 4 | 126 | 35 | 110.000€ | |
PSRE-TH1022 | Casa adosada | Itrabo | 3 | 162 | 28 | 110.000€ | |
PSRE-TH1032 | Casa adosada | Otívar | 1 | 84 | 18 | 65.000€ | |
PSRE-TH1042 | Casa adosada | Almuñécar | 2 | 168 | 29 | 350.000€ | |
PSRE-TH1046 | Casa adosada | Otívar | 2 | 95 | 34 | 35.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 118