- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 118
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRE-F0860 | Casa de campo | Motril | 5 | 175 | 26 | 169.000€ | |
PSRE-A0467 | Apartamento | Almuñécar | 3 | 185 | 15 | 385.000€ | |
PSRE-F0970 | Casa de campo | Almuñécar | 2 | 120 | 29 | 210.000€ | |
PSRE-V0902 | Casa / Chalet | Almuñécar | 3 | 110 | 29 | 174.900€ | |
PSRE-V0944 | Casa / Chalet | Almuñécar | 6 | 550 | 30 | 995.000€ | |
PSRE-F0961 | Casa de campo | Almuñécar | 2 | 150 | 24 | 159.950€ | |
PSRE-TH0761 | Casa / Chalet | Almuñécar | 3 | 132 | 26 | 275.000€ | |
PSRE-TH0923 | Casa adosada | Itrabo | 5 | 130 | 30 | 149.900€ | |
PSRE-V0595 | Casa adosada | Otívar | 5 | 132 | 30 | 199.000€ | |
PSRE-V0815 | Casa / Chalet | Almuñécar | 4 | 267 | 23 | 610.000€ | |
PSRE-F0879 | Casa de campo | Itrabo | 1 | 85 | 30 | 120.000€ | |
PSRE-TH0846 | Casa adosada | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 118