- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 118
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRE-A1047 | Apartamento | Almuñécar San Cristobal | 2 | 75 | 14 | 275.000€ | |
PSRE-V0941 | Casa / Chalet | Almuñécar Playa Velilla | 2 | 100 | 26 | 185.000€ | |
PSRE-A0986 | Apartamento | Almuñécar p4 | 2 | 93 | 24 | 185.000€ | |
PSRE-V0873 | Casa adosada | Otívar otivar | 3 | 198 | 30 | 100.000€ | |
PSRE-TH0981 | Casa adosada | Otívar otivar | 3 | 95 | 20 | 125.000€ | |
PSRE-V0842 | Casa / Chalet | Almuñécar La Herradura | 4 | 220 | 30 | 630.000€ | |
PSRE-V0993 | Casa / Chalet | Almuñécar La Herradura | 4 | 467 | 60 | 1.300.000€ | |
PSRE-V0845 | Casa / Chalet | Granada gojar | 8 | 450 | 52 | 420.000€ | |
PSRE-H0814 | Local comercial | Almuñécar Cotobro | 10 | 442 | 52 | 950.000€ | |
PSRE-V0139 | Casa / Chalet | Almuñécar Cotobro | 3 | 250 | 42 | 630.000€ | |
PSRE-F0860 | Casa de campo | Motril | 5 | 175 | 26 | 169.000€ | |
PSRE-A0467 | Apartamento | Almuñécar | 3 | 185 | 15 | 385.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 118