- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 118
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRE-A1103 | Takvåning | Motril | 3 | 103 | 24 | Pris: Konsultera pris | |
PSRE-V1107 | Villa | Almuñécar | 3 | 120 | 23 | Pris: Konsultera pris | |
PSRE-P1061 | Tomt | Almuñécar | 14 | 25000€ | |||
PSRE-TH1046 | Radhus | Otívar | 2 | 95 | 34 | 35000€ | |
PSRE-TH0994 | Radhus | Itrabo | 3 | 95 | 28 | 35450€ | |
PSRE-P1101 | Tomt | Almuñécar | 17 | 38000€ | |||
PSRE-TH1032 | Radhus | Otívar | 1 | 84 | 18 | 65000€ | |
PSRE-C1078 | Affärslokal | Almuñécar | 130 | 6 | 80000€ | ||
PSRE-A1140 | Lägenhet | Lentegí | 2 | 56 | 25 | 95000€ | |
PSRE-TH1139 | Radhus | Otívar | 7 | 150 | 51 | 99000€ | |
PSRE-C1154 | Affärslokal | Almuñécar | 160 | 11 | 99000€ | ||
PSRE-V0873 | Radhus | Otívar otivar | 3 | 198 | 30 | 100000€ |
Visar 1 till 12 av 118